建筑儀器價格(建筑工地儀器詳細清單報價)
2022-03-30 08:55:47
河北航信儀器制造有限公司
建筑儀器價格
型號 | 規格 | 精度 | 數量 | 單價 | 總價 |
FBT-9 | 1 | 871 | 871 | ||
HW-30 | 加李氏瓶架 | 1 | 7605 | 7605 | |
0.02-1.00mm | 0.002mm | 1 | 109.2 | 109.2 | |
0-320 | 0.1 | 1 | 377 | 377 | |
2 | 377 | 754 | |||
HW-30 | 1 | 7605 | 7605 | ||
1 | 800.8 | 800.8 | |||
MJ-III | 1 | 8710 | 8710 | ||
16個 | 8 | 5002.4 | 40019.2 | ||
2 | 44.2 | 88.4 | |||
10 | 507 | 5070 | |||
3 | 35.1 | 105.3 | |||
1 | 50.7 | 50.7 | |||
1 | 378.3 | 378.3 | |||
4 | 1508 | 6032 | |||
4 | 234 | 936 | |||
2 | 408.2 | 816.4 | |||
1g | 2 | 582.4 | 1164.8 | ||
0.2mm | 2 | 44.2 | 88.4 | ||
TT300 | 1.2-200mm | 0.01mm | 1 | 3348.8 | 3348.8 |
4 | 1913.6 | 7654.4 | |||
4 | 1913.6 | 7654.4 | |||
4 | 1913.6 | 7654.4 | |||
4 | 1913.6 | 7654.4 | |||
5 | 435.5 | 2177.5 | |||
1 | 260 | 260 | |||
4 | 405.6 | 1622.4 | |||
鐵 | 6 | 2792.4 | 16754.4 | ||
0.02-1.00mm | 0.002mm | 1 | 109.2 | 109.2 | |
12 | 390 | 4680 | |||
1 | 22.1 | 22.1 | |||
JJ-20H | 1 | 1965.6 | 1965.6 | ||
HZ-20H | 1 | 1601.6 | 1601.6 | ||
DYE-300B | 四立柱 | 0.5 | 1 | 37050 | 37050 |
HZ-20 | 1 | 30550 | 30550 | ||
WAW-300B | 30噸 | 1 | 92690 | 92690 | |
WAW-100B | 10噸 | 1 | 88140 | 88140 |
標簽:
建筑儀器